1899/1900
Deutscher Ballspielverein
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Preußen Berlin (M) | 16 | 81:14 | 32 - 0 |
2. | Viktoria 89 Berlin | 16 | 52:17 | 23 - 9 |
3. | BFV Brandenburg | 16 | 38:30 | 22 - 10 |
4. | Germania Berlin | 16 | 43:25 | 21 - 11 |
5. | Britannia 92 Berlin | 16 | 40:39 | 15 - 17 |
6. | Fortuna Berlin | 16 | 44:47 | 11 - 21 |
7. | Union 92 Berlin | 16 | 18:53 | 10 - 22 |
8. | Rapide Berlin | 16 | 16:44 | 10 - 22 |
9. | Favorit 94 Berlin | 16 | 4:67 | 0 - 32 |
Verband Leipziger Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Wacker Leipzig | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Hamburg-Altonaer Fussballbund
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Altonaer FC 93 (M) | 10 | 39:6 | 17 - 3 |
2. | Germania Hamburg | 10 | 51:12 | 17 - 3 |
3. | Victoria Hamburg | 11 | 28:18 | 13 - 9 |
4. | Hammonia Hamburg | 10 | 15:24 | 10 - 10 |
5. | Hamburger FC | 6 | 9:33 | 5 - 7 |
6. | Eintracht Altona | 8 | 16:24 | 4 - 12 |
7. | St. Georger FC | 11 | 12:53 | 0 - 22 |
8. | Association Hamburg (hat sich Aufgelöst) | 0 | 0:0 | 0 - 0 |
Verband Bremer Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Bremer SC | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Süddeutscher Fußball Verband
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Straßburger FV (M) | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest Unbekannt |
1900/01
Verband Deutscher Ballspiel Vereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Preußen Berlin (M) | 12 | 71:16 | 20 - 4 |
2. | Viktoria 89 Berlin | 12 | 36:19 | 17 - 7 |
3. | Britannia 92 Berlin | 12 | 42:25 | 16 - 8 |
4. | Fortuna Berlin | 12 | 24:26 | 11 - 13 |
5. | Germania Berlin | 12 | 20:31 | 10 - 14 |
6. | Union 92 Berlin | 12 | 16:45 | 10 - 14 |
7. | BFV Brandenburg | 7 | 10:59 | 0 - 14 |
Freie Berliner Fußballvereinigung
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Rapide Berlin | 9 | 9:1 | 18-0 |
2. | Norden-West Berlin | 9 | 19:12 | 16-2 |
3. | Berliner FC des Nordens | 9 | 20:11 | 12-6 |
4. | Germania Moabit | 9 | 7:4 | 12-6 |
5. | Minerva 93 Berlin | 9 | 23:4 | 10-8 |
6. | Corso 99 Berlin I. | 9 | 8:8 | 4-14 |
7. | Corso 99 Berlin II. | 9 | 6:12 | 0-18 |
8. | Rixdorfer SC Union | 9 | 1:42 | 0-18 |
Mitteldeutscher Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Wacker Leipzig | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Verband Magdeburger Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Viktoria Magdeburg | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Hamburg-Altonaer Fußballbund
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Germania Hamburg | 9 | 40:4 | 15 - 3 |
2. | Victoria Hamburg | 9 | 17:8 | 13 - 5 |
3. | Hammonia Hamburg | 9 | 15:14 | 9 - 9 |
4. | Altonaer FC 93 (M) | 9 | 11:14 | 9 - 9 |
5. | Eintracht Altona | 8 | 8:16 | 7 - 9 |
6. | St. Georger FC | 8 | 10:26 | 5 - 11 |
7. | Hamburger FC | 8 | 3:22 | 2 - 14 |
8. | Sperber Hamburg (keine Wertung) | 0 | 0:0 | 0 - 0 |
Verband Bremer Ballspielvereine
Tabelle | ||||
1. | Bremer SC (M) | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Süddeutscher Fußball Verband
Halbfinale | ||
Germania Frankfurt - FC Hanau 93 | 3:3 | |
Karlsruher FV - Bayern München | München trat nicht an | |
Endspiel | ||
Karlsruher FV - Germania Frankfurt | KFV gewonnen |
1901/02
Verband Deutscher Ballspiel-Vereine
Staffel A | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Britannia 92 Berlin | 10 | 61:15 | 18 - 2 |
2. | Preußen Berlin (M) | 10 | 41:21 | 15 - 5 |
3. | Union 92 Berlin | 10 | 43:17 | 14 - 6 |
4. | BTuFC Helgoland | 10 | 15:33 | 7 - 13 |
5. | BFV Brandenburg | 10 | 10:38 | 6 - 14 |
6. | Neucöllner SC Stern | 10 | 3:49 | 0 - 20 |
Staffel B | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Viktoria 89 Berlin | 10 | 55:4 | 19 - 1 |
2. | Hertha 1892 Berlin | 10 | 27:36 | 11 - 9 |
3. | Germania Berlin | 10 | 21:22 | 10 - 10 |
4. | Concordia Berlin | 10 | 17:17 | 9 - 11 |
5. | Helvetia Berlin | 10 | 9:29 | 6 - 14 |
6. | Fortuna Berlin | 10 | 9:30 | 5 - 15 |
Endspiele | ||
04.05. | Britannia Berlin - Viktoria 89 Berlin | 1:2 in Berlin |
11.05. | Viktoria 89 Berlin - Britannia Berlin | 2:5 in Berlin |
25.05. | Britannia Berlin - Viktoria 89 Berlin | 1:5 in Berlin |
Freie Berliner Fußball-Vereinigung
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Vorwärts Berlin | 13 | 40:12 | 24 - 2 |
2. | Viktoria Cottbus | 13 | 16:7 | 24 - 2 |
3. | Neuhellas Berlin | 13 | 37:9 | 21 - 5 |
4. | Berliner FC des Nordens | 13 | 44:25 | 16 - 10 |
5. | Weißensee'er FC | 13 | 40:23 | 15 - 11 |
6. | Berliner FC 93 | 13 | 20:11 | 15 - 11 |
7. | Askania Forst | 13 | 35:23 | 13 - 13 |
8. | Union -Halensee Charlottenburg | 13 | 25:28 | 10 - 16 |
9. | Viktoria Nauen | 13 | 11:24 | 10 - 16 |
10. | Belle-Alliance Rixdorf | 13 | 13:10 | 9 - 17 |
11. | Wacker Berlin | 13 | 18:13 | 9 - 17 |
12. | Berliner FC Norden-West | 13 | 10:29 | 8 - 18 |
13. | Alemannia Berlin | 13 | ??:?? | 6 - 20 |
14. | Hertha 1892 Berlin | 13 | ??:?? | 2 - 24 |
Verband Mitteldeutscher Ballspielvereine
Endspiel | ||
17.03. | Wacker Leipzig - Dresdner SC | 6:3 |
Hamburg-Altonaer Fußballbund
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Germania Hamburg (M) | 10 | ??:?? | 18-2 |
2. | Victoria Hamburg | 10 | ??:?? | 13-7 |
3. | St. Georger FC | 10 | ??:?? | 12-8 |
4. | Altonaer FC 93 | 9 | ??:?? | 10-10 |
5. | Sperber Hamburg | 9 | ??:?? | 10-8 |
6. | Alemannia Hamburg | 9 | ??:?? | 6-12 |
7. | Hammonia Hamburg | 7 | ??:?? | 4-10 |
8. | Britannia Hamburg | 2 | ??:?? | 1-3 |
9. | Eintracht Altona | 7 | ??:?? | 0-14 |
Verband Bremer Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Bremer SC I. (M) | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
2. | Club Spiel und Sport 1896 Bremen | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Verband der Prager deutschen Fußball-Vereine
Tabelle | ||||
1. | Deutscher FC Germania Prag | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Austria Wien | ||||
Favorit Prag | ||||
Hellas Prag | ||||
Fußball-Sektion der Lese- und Redehalle der dt. Studenten Prag | ||||
Sport Wien | ||||
Sturm Graz | ||||
Deutscher FC Prag | ||||
Ergebnisse unbekannt |
Verband Süddeutscher Fußballvereine
Vorrunde | ||
FC Hanau 93 - Viktoria Frankfurt | 2:0 | |
1.FC Pforzheim - Stuttgarter Kickers | 5:1 | |
Karlsruher FV - Straßburger FV | 7:2 | |
Kickers Frankfurt - FC Hanau 93 | 1:5 | |
Darmstädter FC - Germania Frankfurt | 1:3 | |
Halbfinale | ||
Karlsruher FV - 1.FC Pforzheim | 5:1 | |
Germania Frankfurt - FC Hanau 93 | 1:4 | |
Endspiel | ||
06.04. | FC Hanau 93 - Karlsruher FV | 0:4 in Hanau |
1902/03
Märkische Meisterschaft
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Vorwärts Berlin | 3 | 9:1 | 6-0 |
2. | Norden Nordwest Berlin | 3 | 12:8 | 4-2 |
3. | Belle Alliance Rixdorf | 3 | 3:4 | 2-4 |
4. | Triton Spandau | 3 | 4:15 | 0-6 |
Berliner Meisterschaft
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Britannia 92 Berlin | 14 | 47:9 | 25-3 |
2. | Viktoria 89 Berlin | 14 | 53:18 | 21-7 |
3. | Union 92 Berlin | 14 | 37:17 | 19-9 |
4. | Preußen Berlin | 14 | 36:20 | 19-9 |
5. | Fortuna Berlin | 14 | 21:36 | 13-15 |
6. | Germania Berlin | 14 | 11:39 | 9-19 |
7. | Concordia Berlin | 14 | 11:50 | 6-22 |
8. | Hertha 1892 Berlin | 14 | 20:47 | 0-28 |
Verband Mitteldeutscher Ballspielvereine
Tabelle | ||
Qualifikation | ||
VfB Leipzig - Dresdner SC | 2:0 | |
Freilos: Viktoria Magdeburg | ||
Endspiel | ||
12.04 | VfB Leipzig - Viktoria Magdeburg | 1:0 |
Verband Magdeburger Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Viktoria Magdeburg | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Hamburg-Altonaer Fußball-Bund
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Altonaer FC 93 | 10 | 50:6 | 18 - 2 |
2. | Germania Hamburg | 10 | 57:11 | 18 - 2 |
3. | St. Georger FC | 10 | 28:28 | 11 - 9 |
4. | Britannia Hamburg | 10 | 25:34 | 9 - 11 |
5. | Victoria Hamburg | 11 | ??:?? | 12 -10 |
6. | Hamburger FC | 11 | ??:?? | 8 - 14 |
7. | Alemannia Hamburg | 11 | ??:?? | 6 - 16 |
8. | Sperber Hamburg | 11 | ??:?? | 6 - 16 |
9. | Hohenzollern Altona | 4 | ??:?? | 0 - 8 |
Entscheidungsspiel | ||
Altonaer FC 93 - Germania Hamburg | 3:1 in Hamburg |
Verband Bremer Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Werder Bremen | 5 | 22:4 | 10 - 0 |
2. | Bremer SC I. (M) | 5 | 12:8 | 7 - 3 |
3. | Germania Bremen | 5 | 10:11 | 6 - 4 |
4. | Club Spiel und Sport Bremen | 5 | 3:7 | 4 - 6 |
5. | Bremer SC II. | 5 | 3:15 | 2 - 8 |
6. | Bremer FV | 5 | 3:8 | 1 - 9 |
Fußballverband an der Unterweser
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | FC Bremerhaven-Lehe | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Süddeutschland
Vorrunde I. | ||
Stuttgarter Kickers - Süddeutscher FC Stuttgart | 4:3 | |
Straßburger FV - Straßburger FC Donar | 7:0 | |
Bavaria München - Münchner FC | 16:0 | |
Germania Bockenheim - Amicitia Bockenheim | 3:2 | |
Viktoria Aschaffenburg - Offenbacher FC 1899 | 1:0 | |
Germania Offenbach - Melitia Offenbach | 2:0 | |
FSV Frankfurt - Wiesbadener FC | 3:1 | |
Viktoria Frankfurt - Kickers Offenbach | 3:0 | |
FC Hanau 93 - Germania Frankfurt | 2:0 | |
Viktoria Hanau - Hanauer FG 1899 | 3:0 | |
Vorrunde II. | ||
Phönix Karlsruhe - 1.FC Pforzheim | 6:5 | |
Stuttgarter Kickers - Stuttgarter FC | 7:0 | |
Hermannia Frankfurt - Germania Offenbach | 7:0 | |
Kickers Frankfurt - Germania Bockenheim | 4:2 | |
Bockenheimer FVgg. - Viktoria Aschaffenburg | 7:1 | |
Zwiwschenrunde | ||
Stuttgarter Kickers - Privater TV Ulm | 11:0 | |
Bayern München - Bavaria München | 8:3 | |
Viktoria Frankfurt - Viktoria Hanau | 2:0 | |
FC Hanau 93 - FSV Frankfurt | 6:3 | |
Straßburger FV - Freiburger FC | 5:3 | |
Hermannia Frankfurt - Bockenheimer FVgg. | 3:2 | |
Stuttgarter Kickers - Bayern München | 4:1 | |
Karlsruher FV - Phönix Karlsruhe | 2:0 | |
Kickers Frankfurt - Hermannia Frankfurt | 3:0 | |
Viertelfinale | ||
Darmstaädter FC - Kickers Frankfurt | 3:2 | |
FC Hanau 93 - Viktoria Frankfurt | 3:2 | |
Karlsruher FV - Straßburger FV | SFV nicht angetreten | |
Karlsruher FV - FC Mannheim | FCM nicht angetreten | |
Halbfinale | ||
Karlsruher FV - Stuttgarter Kickers | 7:0 | |
FC Hanau 93 - Darmstädter FC | 2:1 | |
Endspiel | ||
07.12. | Karlsruher FV - FC Hanau 93 | 5:2 |
Verband Braslauer Ballspiel-Vereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | 1.FC Breslau | 4 | 13:3 | 8-0 |
2. | SV Blitz Breslau | 4 | 11:9 | 3-5 |
3. | Schlesien Breslau | 4 | 2:14 | 1-7 |
Westdeutschland
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Cölner FC | 4 | 15:3 | 7-1 |
2. | Essener SV | 4 | 4:3 | 5-3 |
3. | FC München-Gladbach | 4 | 1:14 | 0-8 |
DEUTSCHE ENDRUNDE 1903:
![]() |
Vorrunde | |||
03.05. |
![]() |
![]() |
Altonaer FC 93 - Viktoria Magdeburg | 8:1 |
03.05. |
![]() |
![]() |
Deutscher FC Prag - Karlsruher FV | ausgef.* in München |
10.05. |
![]() |
![]() |
Britannia Berlin - VfB Leipzig | 1:3 |
*ausgefallen für das Halbfinale neu angesetzt
![]() |
Halbfinale | |||
17.05. |
![]() |
![]() |
VfB Leipzig - Altonaer FC 93 | 6:3 |
17.05. |
![]() |
![]() |
Deutscher FC Prag - Karlsruher FV | ausgef.* in Leipzig |
* ausgefallen, Karlsruhe nicht angetreten weil ein unbekannter in Prag ein Telegramm nach Karlsruhe gesendet hat dass das Spiel ausfällt.
31. Mai 1903 |
![]() 1.Endspiel |
|
![]() VfB Leipzig |
![]() Deutscher FC Prag |
7:2 (1:1) |
Ernst Raydt Erhard Schmidt, Arthur Werner Wilhelm Rößler, Walter Friedrich, Otto Braune Georg Steinbeck, Bruno Stanischewski, Heinrich Riso, Adelbert Friedrich, Ottomar Aßmus |
Charly Pick Ladislaus Kurpiel, Johann Schwarz Bélá Robitsek, Dr.Paul Fischl, Franz Sedlacek Karl Beck, Karl Kubik II, Meyer, Fischer, Kubik I |
|
Trainer: | Trainer: | |
1:1 W.Friedrich (31.) 2:1 A.Friedrich (49.) 3:1 Riso (??.) 4:2 Stanischweski (??.) 5:2 Stanischweski (??.) 6:2 Riso (??.) 7:2 Riso (??.) |
0:1 Meyer (22.) 3:2 Meyer (??.) |
|
![]() |
![]() ![]() |
1903/04
Märkische Meisterschaft
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Weißensee'er FC | 4 | ??:?? | ?? - ?? |
2. | Vorwärts Berlin (M) | 4 | ??:?? | ?? - ?? |
3. | Union-Halensee Charlottenburg | 4 | ??:?? | ?? - ?? |
Berliner Meisterschaft
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Britannia 92 Berlin (M) | 14 | 43:7 | 22-6 |
2. | Viktoria 89 Berlin | 14 | 30:14 | 21-7 |
3. | Union 92 Berlin | 14 | 41:19 | 18-10 |
4. | Hertha 1892 Berlin | 14 | 32:35 | 15-13 |
5. | Preußen Berlin | 14 | 29:30 | 14-14 |
6. | Rapide Berlin | 14 | 21:42 | 11-17 |
7. | Germania Berlin | 14 | 30:29 | 9-19 |
8. | Fortuna Berlin | 14 | 9:59 | 2-26 |
MIitteldeutschland
Qualifikation | ||
VfB Leipzig - Viktoria Magdeburg | 8:2 | |
Freilos: Dresdner SC | ||
Endspiel | ||
01.05. | VfB Leipzig - Dresdner SC | 4:0 |
Verband Magdeburger Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Viktoria Magdeburg (M) | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Hamburg-Altonaer Fußball-Bund
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Germania Hamburg | 11 | 40:10 | 20 - 2 |
2. | Altonaer FC 93 (M) | 12 | 54:17 | 20 - 4 |
3. | St. Georger FC | 12 | 25:29 | 13 - 11 |
4. | Victoria Hamburg | 11 | 27:27 | 10 - 12 |
5. | Britannia Hamburg | 11 | 18:28 | 9 - 13 |
6. | Alemannia Hamburg | 11 | 18:43 | 4 - 18 |
7. | Hamburger FC | 12 | 15:43 | 4 - 20 |
Verband Bremer Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Werder Bremen (M) | 5 | 22:4 | 10 - 0 |
2. | Bremer SC I | 5 | 12:8 | 7 - 3 |
3. | Germania Bremen | 5 | 10:11 | 6 - 4 |
4. | Club Spiel und Sport Bremen | 5 | 3:7 | 4 - 6 |
5. | Bremer SC II | 5 | 3:15 | 2 - 8 |
6. | Bremer FK | 5 | 3:8 | 1 - 9 |
Verband Kieler Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Holstein Kiel | 4 | 7:2 | 6 - 2 |
2. | Kilia Kiel | 4 | 4:1 | 4 - 4 |
3. | Kieler FV | 4 | 2:10 | 2 - 6 |
Verband Hannoverscher Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | ARBV Hannover | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Verband Casseler Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Casseler FV | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Rheinisch-Westfälischer Spielverband
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Duisburger SV | 4 | 4:3 | 5-3 |
2. | Bonner FV | 4 | 3:3 | 3-3 |
3. | Düsseldorfer FC | 4 | 3:4 | 2-4 |
Süddeutschland
Viertelfinale | ||
Straßburger FV - Karlsruher FV | 1:1 Los für KFV | |
Stuttgarter Kickers - Bayern München | 2:1 | |
Germania Frankfurt - Mannheimer FG | 4:0 | |
Halbfinale | ||
Karlsruher FV - Stuttgarter Kickers | 2:1 | |
Freilos: Germania Frankfurt | ||
Endspiel | ||
27.03 | Karlsruher FV - Germania Frankfurt | 5:0 |
Verband Breslauer Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Schlesien Breslau | 4 | 13:3 | 6 - 2 |
2. | 1.FC Breslau (M) | 4 | 9:6 | 6 - 2 |
3. | SV Blitz Breslau | 4 | 2:15 | 0 - 8 |
DEUTSCHE ENDRUNDE 1904:
![]() |
Vorrunde | |||
24.04. |
![]() |
![]() |
Germania Hamburg - ARBV Hannover | 11:0 |
24.04. |
![]() |
![]() |
Britannia Berlin - Karlsruher FV | 6:1 |
24.04. |
![]() |
![]() |
VfB Leipzig - Viktoria Magdeburg | 1:0 |
08.05. |
![]() |
![]() |
Duisburger SV - Kasseler FV | 5:3 |
![]() |
Halbfinale | |||
08.05. |
![]() |
![]() |
Germania Hamburg - Britannia Berlin | 1:3 |
12.05. |
![]() |
![]() |
VfB Leipzig - Duisburger SV | 3:2 n.V. |
Endspiel am 22. Mai 1904 in Kassel:
VfB Leipzig -
Britannia Berlin am Morgen des 22.5. vom DFB abgesagt, kein Meister
Der DFB hatte in seiner Ausschreibung die Austragung der Spiele auf neutralen Plätzen angeordnet, sich aber selbst nicht daran gehalten. Dagegen ptotestierte der Karlsruher FV, der in der Vorrunde in Berlin gegen Britannia Berlin antreten musste. Der DFB, der seinen Bundestag anläßlich des Endspiels in Kassel abhielt, entschied am Vormittag, das Endspiel ausfallen zu lassen, und erklärte gleichzeitig alle vorangegangenen Endrundenspiele für ungültig.
1904/05
Märkische Meisterschaft
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Alemannia Berlin | 18 | ??:?? | 31 - 5 |
2. | Norden-Nordwest Berlin | 18 | ??:?? | 30 - 6 |
3. | Belle-Alliance Rixdorf | 18 | ??:?? | 24 - 12 |
4. | Berliner FC | 18 | ??:?? | 20 - 16 |
5. | Weißensee'er FC (M) | 18 | ??:?? | 18 - 18 |
6. | Vorwärts Berlin | 18 | ??:?? | 16 - 20 |
7. | Vorwärts Spandau | 18 | ??:?? | 14 - 22 |
8. | BTuFC Elf Berlin | 18 | ??:?? | 11 - 25 |
9. | Union Halensee Charlottenburg | 18 | ??:?? | 8 - 28 |
10. | Libertas Südost Berlin | 18 | ??:?? | 0 - 36 |
Berliner Meisterschaft
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Union 92 Berlin (M) | 14 | 43:14 | 23 - 5 |
2. | Preußen Berlin | 14 | 40:31 | 19 - 9 |
3. | Viktoria 89 Berlin | 14 | 62:24 | 18 - 10 |
4. | Hertha 1892 Berlin | 14 | 50:35 | 18 - 10 |
5. | Britannia Berlin | 14 | 36:25 | 17 - 11 |
6. | Minerva Berlin | 14 | 18:35 | 10 - 18 |
7. | Rapide Berlin | 14 | 10:60 | 5 - 23 |
8. | Berliner BC | 14 | 12:49 | 2 - 26 |
Mitteldeutschland
Endspiel | ||
24.04. | Dresdner SC - Hallescher FC | 3:2 |
Hamburg-Altonaer Fußball Bund
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Germania Hamburg (M) | 12 | 32:7 | 20 - 4 |
2. | Victoria Hamburg | 11 | 36:8 | 19 - 3 |
3. | Altonaer FC 93 | 12 | 28:24 | 13 - 11 |
4. | St. Georger FC | 12 | 32:28 | 10 - 14 |
5. | Alemannia Hamburg | 12 | 12:27 | 9 - 15 |
6. | Hamburger FC | 11 | 18:40 | 6 - 16 |
7. | Britannia Hamburg | 12 | 10:34 | 5 - 19 |
Verband Bremer Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Bremer SC | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Verband Hannoverscher Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Hannoverscher FC | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Fußballbund für das Herzogtum Braunschweig
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Eintracht Braunschweig | ?? | ??:?? | ?? - ?? |
Rest unbekannt |
Süddeutschland
Südkreis | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Karlsruher FV (M) | 3 | 12:0 | 6 - 0 |
2. | Stuttgarter Kickers | 3 | 10:5 | 4 - 2 |
3. | FC Mühlhausen 93 | 3 | 8:10 | 2 - 4 |
4. | Bayern München | 3 | 0:15 | 0 - 6 |
Nordkreis | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | FC Hanau 93 | 2 | 9:1 | 4 - 0 |
2. | Union Mannheim | 2 | 4:4 | 2 - 2 |
3. | Viktoria Frankfurt | 2 | 1:9 | 0 - 4 |
Endspiel | ||
26.03. | Karlsruher FV - FC Hanau 93 |
5:0 gewertet, FC Hanau 93 nicht angetr. |
Verband Niederlausitzer Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Alemannia Cottbus | 10 | ??:?? | 14 - 6 |
2. | Viktoria Cottbus | 10 | ??:?? | 13 - 7 |
3. | Brandenburg Cottbus | 10 | ??:?? | 12 - 8 |
4. | Britannia Cottbus | 10 | ??:?? | 6 - 14 |
5. | Vorwärts Forst | 10 | ??:?? | 6 - 14 |
6. | Viktoria Forst | 10 | ??:?? | 5 - 15 |
Verband Breslauer Ballspielvereine
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Schlesien Breslau (M) | 6 | ??:?? | 11 - 1 |
2. | SV Blitz Breslau | 6 | ??:?? | 9 - 3 |
3. | Germania Breslau | 6 | ??:?? | 4 - 8 |
4. | Preußen Breslau | 6 | ??:?? | 0 - 12 |
Westdeutschland
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Cölner FC | 4 | 6:5 | 4 - 4 |
2. | Duisburger SV | 4 | 8:8 | 4 - 4 |
3. | FC München-Gladbach | 4 | 7:8 | 4 - 4 |
1. Entscheidungsspiel | ||
30.04. | Duisburger SV - Cölner FC | 5:1 |
Freilos: FC München-Gladbach | ||
2. Entscheidungsspiel | ||
07.05. | Duisburger SV - FC München-Gladbach | 2:1 |
DEUTSCHE ENDRUNDE 1905:
![]() |
1.Vorrunde | |||
09.04. |
![]() |
![]() |
Schlesien Breslau - Alemannia Cottbus | 5:1 in Dresden |
09.04. |
![]() |
![]() |
Eintracht Braunschweig - FC Hannover 96 | 3:2 n.V. in Magdeburg |
09.04. |
![]() |
![]() |
Schlesien Breslau - Viktoria Magdeburg | ausgef.* in Leipzig |
![]() |
2.Vorrunde | |||
30.04. |
![]() |
![]() |
Eintracht Braunschweig - Viktoria Magdeburg | 2:1 n.V. in Berlin |
Viertelfinale | ||||
14.05. |
![]() |
![]() |
Union 92 Berlin - Eintracht Braunschweig | 4:1 in Magdeburg |
28.05. |
![]() |
![]() |
Karlsruher FV - Duisburger FV | 1:0 in Hanau |
28.05. |
![]() |
![]() |
Dresdner SC - Victoria Hamburg | 5:3 in Berlin |
![]() |
Halbfinale | |||
04.06. |
![]() |
![]() |
Union 92 Berlin - Dresdner SC | 5:2 in Leipzig |
![]() |
Freilos: Karlsruher FV |
Endspiel am 21. Mai 1905 im Weidenpenscherf Park in Köln:
Union 92 Berlin -
Karlsruher FV 2:0 (1:0)
Berlin: Krüger - Otto Kähne, Alexander Bock - Felix Jurga, Kurt Heinrich, Emil Reinecke - Reinhard Bock II, Alfred Wagenseil, O.Fröhde, Paul Herzog, Willi Pisarra.
Karlsruhe: Schierbeck - Fritz Gutsch, Adolf Bouvy - Wilhelm Langer I, Dr.Ivo Schricker, Max Schwarze - Hans Ruzek, Louis Heck, Rudolf Wetzler, Julius Zinser, Holdermann.
Tore: 1:0 Wagenseil (10.), 2:0 Herzog (50.)
Zuschauer: 3.500, Schiedsrichter: Dr.Reginald Joseph Westendarp (Hamburg)
1905/06
Märkische Meisterschaft
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Norden-Nordwest Berlin | 18 | 55:13 | 34 - 2 |
2. | Alemannia Berlin (M) | 18 | 69:8 | 32 - 4 |
3. | Weißensee'er FC | 18 | 55:40 | 26 - 10 |
4. | Vorwärst Berlin | 18 | 18:55 | 19 - 17 |
5. | Eintracht Berlin | 18 | 17:75 | 18 - 18 |
6. | Union Halensee Charlottenburg | 18 | 28:46 | 17 - 19 |
7. | BTuFC Helgoland | 18 | 14:13 | 13 - 23 |
8. | Berliner SC | 18 | 15:17 | 11 - 25 |
9. | Belle-Alliance Rixdorf | 18 | 3:4 | 0 - 36 |
10. | Preußen Spandau | 18 | 2:10 | 0 - 36 |
Berliner Meisterschaft
Tabelle | Sp. | Tore | Punkte | |
1. | Hertha 1892 Berlin | 14 | 50:23 | 22 - 6 |
2. | Preußen Berlin | 14 | 69:33 | 21 - 7 |
3. | Viktoria 89 Berlin | 14 | 73:36 | 18 - 10 |
4. | Britannia Berlin | 14 | 33:45 | 15 - 13 |
5. | Union 92 Berlin (M) | 14 | 51:40 | 14 - 14 |
6. | Germania Berlin | 14 | 39:46 | 14 - 14 |
7. | Minerva Berlin | 14 | 20:72 | 5 - 23 |
8. | Corso Berlin | 14 | 15:55 | 3 - 25 |
Mitteldeutschland
Tabelle | ||
Halbfinale | ||
